ガイド日程
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ガイド可能日
料金・内容
- ■ 営業時間: 時間 AM7:00~PM16:00 (季節等により変更あり)
- ■ 料金・価格: 1名=35000円 2名=40000円
・ガソリン代込み。
・昼食別 (持参していただくか、朝桟橋でお弁当を頼んでいただくことも可能です)
・初心者の方も大歓迎です!!
・同船者が高校生以下の場合又は、女性の場合は一名分の料金で 結構です。 - ■ フィールド: 池原ダム(トボトスロープ) ・ 七色ダム(スロープ60)
- ■ ガイド艇: スナガ ブラックホーク17ft エンジン マーキュリー125ps
- ■お支払い方法・時期:ガイド終了時に現金にてお支払い。
- ■キャンセルについて:キャンセル料金は特にかかりませんが、早めにご連絡お願いします。